| Наименование пигмента | Полный оттенок | Fе2O3 содержание |
, Fе3O4 |
Вещества растворимые в воде | Влагоемкость при 1050С | Устойчивость к свету | Маслоёмкость | Величина РН | Остаток на сите 0.045мм | Красящая способность | Плотность | Нормальное отклонение цветности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min, % | min, % | max, % | max, % | Eд. BWS | около % | Величина | max, % | Величина | г/см3 |
Не больше | ||
| Окись железа красная S 110 | 95 | 95 | 1.0 | 1.0 | 8 | 25 | 3.5-7 | 0.3 | 95-105 | 5,0-5,1 | 1.0 | |
| Окись железа красная S 120 | 95 | 95 | 1.0 | 1.0 | 8 | 25 | 3.5-7 | 0.3 | 95-105 | 5,0-5,1 | 1.0 | |
| Окись железа красная S 130 | 95 | 95 | 1.0 | 1.0 | 8 | 25 | 3.5-7 | 0.3 | 95-105 | 5,0-5,1 | 1.0 | |
| Окись железа красная S 140 | 95 | 95 | 1.0 | 1.0 | 8 | 25 | 3.5-7 | 0.3 | 95-105 | 5,0-5,1 | 1.0 | |
| Окись железа красная S 180 | 95 | 95 | 1.0 | 1.0 | 8 | 25 | 3.5-7 | 0.3 | 95-105 | 5,0-5,1 | 1.0 | |
| Окись железа красная S 190 | 95 | 95 | 1.0 | 1.0 | 8 | 25 | 3.5-7 | 0.3 | 95-105 | 5,0-5,1 | 1.0 | |
| Окись железа желтая S 930 | 86 | 86 | 0.5 | 1.0 | 8 | 35 | 3.5-7 | 0.3 | 98-102 | 4,0-4,3 | 0.8 | |
| Окись железа желтая TC 313 | 86 |
86 |
0.5 |
1.0 |
8 |
25-35 | 3.5-7 | 0.4 | 98-102 | 4,0-4,3 | 0.8 | |
| Окись железа коричневая 686 | 90 | 1.0 | 1.0 | 8 | 15-25 | 6-8 | 0.5 | 98-102 | 4,5 | 1.0 | ||
| Окись железа коричневая 660 | 90 | 1.0 | 1.0 | 8 | 15-25 | 6-8 | 0.5 | 98-102 | 4,5 | 1.0 | ||
| Окись железа коричневая 868 | 90 | 1.0 | 1.0 | 8 | 15-25 | 6-8 | 0.5 | 98-102 | 4,5 | 1.0 | ||
| Окись железа черная S 330 | 90 | 0.5 | 1.0 | 7 | 15-25 | 4-6 | 0.5 | 95-105 | 4,5-5,0 | 1.0 | ||
| Окись железа черная 750 | 93 | 0.5 | 1.0 | 8 | 15-25 | 6-8 | 0.3 | 98-105 | 4,5-5,0 | 1.0 | ||
| Окись железа черная ТС 723 | 93 | 0.5 | 1.0 | 8 | 15-25 | 6-8 | 0.3 | 98-105 | 4,5-5,0 | 1.0 | ||
| Окись железа зелёная 5605 | 28.0 | 0.5 | 1.0 | 6 | 15-25 | 5-7 | 0.3 | 95-105 | 2,8-3,2 | 1.0 | ||
| Окись железа синяя СМ4886 | 18.0 | 0.5 | 1.0 | 7-8 | 25-35 | 5-8 | 0.3 | 95-105 | 2,8-3,2 | 1.0 |
Пигменты железоокисные
Применяются для придания цвета тротуарной плитке, железобетонным изделиям, пластмассам. Применяется в производстве строительных смесей, керамики, цементно-песочных и цементно-известковых изделий, кирпича, полимерных и лакокрасочных материалах, в том числе – в водно-дисперсионных красках, грунтовках, эмалях, предназначенных для отделки поверхностей внутри и снаружи помещений.